pošli
tiskni
Analytické váhy HR mají možnost podvěsného vážení, funkce počítání kusů, možnost vytvoření vlastního koeficientu hmotnostní jednotky, vážení v procentech, GLP software, komparátor. Možnost příslušenství komunikace RS-232C, proudové smyčky, vnitřní akumulátor. ES ověření v ceně váhy.
Analytická váha A&D HR-120 EC
Kód: ANA1170
Dostupnost: na dotaz Porovnej produkty Záruka: 24 měsíců
Zakoupením tohoto produktu přispějete 500 Kč nadaci Paraple.
Zakoupením tohoto produktu přispějete 500 Kč nadaci Paraple.
Technické údaje | |
| Váživost: | 120 g |
| Dílek skutečný (d): | 0,1 mg |
| Dílek ověřitelný (e): | 1 mg |
| Linearita: | 0,2 mg |
| Velikost misky: | pr.85 mm |
| Displej: | LCD |
| Napájení: | 230 V |
| Alternativní napájení: | akumulátor volitelně |
| Provozní teplota: | +10°C » +30°C |
| Komunikace: | RS-232 volitelně |
| Tiskárna: | možnost externí |
| Prostředí: | suché, bezprašné |
| Funkce: | počítání kusů, vážení v procentech, možnost vytvoření vlastního koeficientu hmotnostní jednotky, komparátor, možnost podvěsného |
Přílohy | |
|
Katalogový list |
|