Analytická váha VIBRA HT 124CEN
Technické údaje | |
| Váivost: | 120 g |
| Dílek skutečný (d): | 0,1 mg |
| Dílek ověřitelný (e): | 1 mg |
| Linearita: | 0,3 mg |
| Velikost misky: | pr. 80 mm |
| Displej: | LCD podsvícený |
| Napájení: | 230 V |
| Alternativní napájení: | - |
| Provozní teplota: | +10°C ť +30°C |
| Komunikace: | RS-232 |
| Tiskárna: | monost externí |
| Prostředí: | suché, bezprané |
| Funkce: | počítání kusů, procentuální váení, GLP procedury, váení v procentech, sumace |
Přílohy | |
|
Katalogový list (EN) |
|